De dekkracht van de kleuren is speciaal gekozen om het elastiek een langere levensduur te garanderen tegen slijtage.
Het is goed om te weten dat hoe meer kleurpigmenten aan de compound worden toegevoegd, hoe meer de eigenschappen van het elastiek verzwakken en de duur onder spanning
aanzienlijk wordt verkort. De beschikbare diameters dekken alle visserijbehoeften, van competitie tot witte vis met de dunste diameters tot de carpodroom voor belangrijke vangsten in grotere maten.
| Code | Kleur | Ø mm | Lengte (m) | Type | Verlenging |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEX180 | GROENTE | 1.80 | 5,00 | Overeenkomende diameter: | 700% |
| ELEX200 | WIT | 2,00 | 5,00 | Vermogensdiameter: | 700% |
| ELEX220 | BLAUW | 2.20 | 5,00 | Vermogensdiameter: | 700% |
| ELEX240 | GEEL | 2.40 | 5,00 | Vermogensdiameter: | 600% |
| ELEX260 | GROENTE | 2.60 | 5,00 | Vermogensdiameter: | 600% |
| ELEX280 | WIT | 2.80 | 5,00 | Vermogensdiameter: | 600% |
| ELEX300 | BLAUW | 3.00 | 3.00 | Extra vermogen | 600% |
| ELEX320 | GEEL | 3.20 | 3.00 | Extra vermogen | 600% |
| ELEX350 | GROENTE | 3.50 | 3.00 | Extra vermogen | 550% |
| ELEX400 | WIT | 4.00 | 3.00 | Extra vermogen | 550% |
Â
Â








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.